Prijs | Info op kantoor |
Adres | Diestsesteenweg 71, Bus A |
Gemeente | Linden (3210) |
Omgeving | Dorp |
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
EPC n° | 24066-G-2014_8685/EP15513/A001/D01/SD003 |
EPC waarde | 93 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2017 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
E-peil | 53 |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | keramische tegels / laminaat op slaapkamers |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
![]() |
energieprestatiecertificaat.pdf |